PK 250A
Круглопильный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 840/min.(3 410/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (5/8″ | 1″) |
Обороты пилы | 4 400/min. |
Макс.высота реза с подрезным узлом | 100 mm (70 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 800 mm (1 050; 1 500 mm) |
Подрезной узел | |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,75 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm (100 mm) |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4″) |
Частота вращения(привод от самостоятельного электродвигателя) | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
Размеры станка | |
Длина(с кареткой СV360 — 1 200 mm) | 1 355 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 155 mm |
Ширина | 1 995 mm |
Высота стола | 890 mm |
Мак.высота станка | 1 180 mm |
Размеры стола | 955 x 400 mm |
Диаметр аспирации | 100 + 40 (60) mm |
Масса брутто | 340 / 410 kg |
Масса нетто | 330 / 400 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 1 200 (2 000) x 360 mm |
Длина реза круглопильного станка | 1 200 (2 000) mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 81,9 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 86,2 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 89,6 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 93,6 dB(A) |
PK 320A
Круглопильный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (5/8″ | 1″) |
Обороты пилы | 4 400/min. |
Макс.высота реза с подрезным узлом | 100 mm (70 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 1 050 mm (800; 1 500 mm) |
Подрезной узел | |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,75 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm (100 mm) |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4″) |
Частота вращения(привод от самостоятельного электродвигателя) | 8 530/min.(10 230/min.[60Hz]) |
Размеры станка | |
Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 155 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 2 800 mm) | 2 760 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 3 200 mm) | 3 360 mm |
Высота стола | 890 mm |
Мак.высота станка | 1 150 mm |
Размеры стола | 955 x 400 mm |
Диаметр аспирации | 100 + 40 (60) mm |
Масса брутто | 520 kg |
Масса нетто | 515 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 2 000 (2 800 | 3 200) x 360 mm |
Размеры опорного стола | 1 240 x 650 mm |
Длина реза круглопильного станка | 2 000 (2 800 | 3 200) mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 73,4 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 92,9 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 84,3 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 101,6 dB(A) |
PF 300L
Круглопильный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 (7,5) kW/ 3×400 V (2,2 kW/1×230 V) |
Обороты электродвигателя | 2 870/min.(3 444/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (1″) |
Обороты пилы | 4 450/min. (3 500/5 000) |
Макс.высота реза | 100 mm (70 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 1 300 (1 500) mm |
Подрезной узел | |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,75 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm (100 mm) |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4″) |
Обороты | 8 530/min.(10 236/min.[60Hz]) |
Размеры станка | |
Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 545 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 2 800 mm) | 3045 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 3 200 mm) | 3 355 mm |
Ширина | 3 350 (3 800) mm |
Высота стола | 892 mm |
Мак.высота станка | 1 130 (1 460 | 1 700) mm |
Размеры стола | 1 185 x 500 mm |
Диаметр аспирации | 100 + 40 (60 | 100) mm |
Масса брутто | 610 kg |
Масса нетто | 605 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 2 000 (2 800 | 3 200) x 360 mm |
Размеры опорного стола | 1 240 x 650 mm |
Длина реза круглопильного станка | 2 000 (2 800 | 3 200) mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3×400 V (3×230 V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
Уровень шума под нагрузкой(без технологии) | 81,8 dB(A) |
Уровень шума под нагрузкой(с технологии) | 85,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 98,6 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 102,1 dB(A) |
PF 350
Круглопильный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 (7,5) kW/3×400 V (2,2 kW/1×230 V) |
Обороты электродвигателя | 2 870/min.(3 444/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 350 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (1″) |
Обороты пилы | 4 450/min. (3 500/5 000) |
Макс.высота реза | 115 mm (80 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 1 300 mm (1 500 mm) |
Подрезной узел | |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,75 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm (100 mm) |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4″) |
Обороты | 8 530/min.(10 236/min.[60Hz]) |
Размеры станка | |
Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 545 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 2 800 mm) | 2 845 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 3 200 mm) | 3 355 mm |
Ширина | 3 450 mm (3 900 mm) |
Высота стола | 892 mm |
Мак.высота станка | 1 460 (1 700) mm |
Размеры стола | 1 185 x 500 mm |
Диаметр аспирации | 100 + 100 mm |
Масса брутто | 680 kg |
Масса нетто | 675 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 2 000 (2 800 | 3 200) x 360 mm |
Размеры опорного стола | 1 240 x 650 mm |
Длина реза круглопильного станка | 2 000 (2 800 | 3 200 ) mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3 x 400 V (3 x 230 V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
Уровень шума под нагрузкой(без технологии) | 81,8 dB(A) |
Уровень шума под нагрузкой(с технологии) | 85,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 98,6 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 102,1 dB(A) |
PF 400S
Круглопильный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 7,5 (5,3 | 9,2) kW/3×400 V (2,2 kW/1×230 V) |
Обороты электродвигателя | 2 870/min.(3 444/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 400 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (1″) |
Обороты пилы | 4 450/min. (3 500/5 000) |
Макс.высота реза | 130 mm (90 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 1 300 (1 500) mm |
Подрезной узел | |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,75 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm (100 mm) |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4″) |
Обороты | 8 530/min.(10 236/min.[60Hz]) |
Размеры станка | |
Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 545 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 2 800 mm) | 2 845 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 3 200 mm) | 3 355 mm |
Ширина | 3 450 (3 900) mm |
Высота стола | 892 mm |
Мак.высота станка | 1 460 (1 700) mm |
Размеры стола | 1 185 x 500 mm |
Диаметр аспирации | 100 + 100 mm |
Масса брутто | 690 kg |
Масса нетто | 685 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 2 000 (2 800| 3 200) x 360 mm |
Размеры опорного стола | 1 240 x 650 mm |
Длина реза круглопильного станка | 2 000 (2 800 | 3 200 ) mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3×400 V (3×230 V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
Уровень шума под нагрузкой(без технологии) | 81,8 dB(A) |
Уровень шума под нагрузкой(с технологии) | 85,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 98,6 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 102,1 dB(A) |
RFS 410
Фуговальный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 kW |
Обороты электродвигателя | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
Диаметр ножевого вала | 116 mm |
Количество ножей | 4 |
Обороты ножевого вала | 5 000/min. |
Макс.ширина фугования | 400 mm |
Макс.стружка фугования | 8 mm |
Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 2 600 mm |
Ширина | 1 120 mm |
Мак.высота станка | 1 070 mm |
Размеры стола | 2 600 x 410 mm |
Высота стола | 890 mm |
Диаметр аспирации | 150 mm |
Масса брутто | 560 kg |
Масса нетто | 550 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
Уровень шума без технологии LAeq | 78,4 dB(A) |
Уровень шума с технологией LAeq | 86,9 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 86,8 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 92,2 dB(A) |
RFS 510
Фуговальный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 kW (7,5 kW) |
Обороты электродвигателя | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
Диаметр ножевого вала | 116 mm |
Количество ножей | 4 |
Обороты ножевого вала | 5 000/min. |
Макс.ширина фугования | 500 mm |
Макс.стружка фугования | 8 mm |
Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 2 700 mm |
Ширина | 1 300 mm |
Мак.высота станка | 1 070 mm |
Размеры стола | 2 700 x 510 mm |
Высота стола | 890 mm |
Диаметр аспирации | 150 mm |
Масса брутто | 630 kg |
Масса нетто | 620 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
Уровень шума без технологии LAeq | 78,4 dB(A) |
Уровень шума с технологией LAeq | 86,9 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 86,8 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 92,2 dB(A) |
MP 415
Рейсмусный станок | |
Мощность электродвигателя | 4,4 kW (2,2 kW) |
Обороты электродвигателя | 2 860/min.(3 432/min.[60Hz]) |
Мощность электродвигателя подачи | 0,35/0,45 kW |
Диаметр ножевого вала | 95 mm |
Диаметр валиков подачи | 40 mm |
Количество ножей | 4 |
Обороты ножевого вала | 4 200/min. |
Макс.ширина рейсмусования | 400 mm |
Макс.высота рейсмусования | 230 mm |
Макс.стружка рейсмусования | 5 mm |
Скорость рейсмусования | 5/10 m/min.50Hz |
Размеры станка | |
Длина | 950 mm |
Ширина | 780 mm |
Высота | 1 050 mm |
Размеры стола рейсмусного станка | 750 x 408 mm |
Диаметр аспирации | 120 (100) mm |
Размеры с упаковкой | 975 x 810 x 1 060 mm |
Масса брутто | 310 kg |
Масса нетто | 290 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | 81,5 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 91,4 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 89,5 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 98,7 dB(A) |
RFT 630
Рейсмусный станок | |
Диаметр ножевого вала | 120 mm |
Количество ножей | 4 |
Обороты ножевого вала | 5 500/min. |
Макс.ширина рейсмусования | 630 mm |
Макс.высота рейсмусования | 300 mm |
Макс.стружка рейсмусования | 8 mm |
Скорость рейсмусования | 5 ÷ 20 m/min. |
Мощность электродвигателя S6 40% | 7,5 kW (9,2 kW) |
Мощность электродвигателя подачи | 0,55 kW |
Мощность электродвигателя подъема | 0,25 kW |
Размеры станка | |
Длина | 1 200 mm |
Ширина | 1 170 mm |
Высота | 1 290 mm |
Размеры стола рейсмусного станка | 1 050 x 630 mm |
Масса брутто | 890 kg |
Масса нетто | 870 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V / 50(60)Hz |
шум на рабочем месте (без технологии) | 88,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 95,6 dB(A) |
FSN 300A
Фрезерный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 840/min.(3 410/min.[60Hz]) |
Диаметр шпинделя | Ø 30 mm (32 | 40 | 50 ) |
Обороты шпинделя | 2 500; 3 500; 6 000; 8 000; 10 000/min. |
Макс.подъем шпинделя | 140 mm |
Длина шпинделя | 130 mm |
Наклон шпинделя | -5° ÷ +45° |
Макс.диаметр отверстия в столе | Ø 220 mm |
Макс.диаметр инструмента под столом | Ø 175 mm |
Макс.диаметр инструмента над столом | Ø 200 mm |
Размеры станка | |
Длина (с кареткой CV360 — 1 200 mm) | 1 700 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 300 mm |
Ширина | 800 mm |
Ширина с опорной рамой | 1 980 mm |
Высота стола | 897 mm |
Мак.высота станка | 1 300 mm |
Размеры стола | 1 000 x 350 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Масса брутто | 275 kg |
Масса нетто | 275 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 360 x 1 200 (2 000) mm |
Длина продвижения | 1 370 (2 170) mm |
Размеры опорного стола | 870 x 630 mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A (25 A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 70,4 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 83,0 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 78,6 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 88,5 dB(A) |
FS 550
Фрезерный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 7,5 kW (9,2 kW) |
Обороты электродвигателя | 2 900/min.(3 480/min.[60Hz]) |
Диаметр шпинделя | 40 mm (30 | 50 | 32 | 35 mm) |
Обороты шпинделя | 3 000; 4 500; 6 000; 8 000; 10 000/min. |
Макс.подъем шпинделя | 200 mm |
Длина шпинделя | 233 mm (193 | 263 | 193 | 193 mm) |
Длина зажимной части шпинделя | 180 mm (140 | 220 | 140 | 140 mm) |
Макс.диаметр отверстия в столе | 330 mm |
Макс.диаметр инструмента под столом | 320 mm |
Макс./мин.диаметр инструмента при профилировании | 250 / 80 mm |
Макс./мин.диаметр инструмента при шипорезке | 350 / 80 mm |
Размеры станка | |
Длина | 2 510 mm |
Длина с направляющей для каретки | 3 270 mm |
Ширина | 1 020 mm |
Ширина с кареткой | 2 035 mm |
Высота стола | 900 mm |
Мак.высота станка | 1 320 mm |
Размеры стола | 1 200 x 780 mm |
Размеры удлинения стола впереди | 658 x 450 mm |
Размеры шипорезного стола | 1 050 x 330 mm |
Высота шипорезного стола | 947 mm |
Угол оборота шипорезного стола | +60° ÷ -90° |
Ход шипорезного стола | 1 470 mm |
Диаметр аспирации | 120 mm |
Размеры с упаковкой | 1 020 x 2 510 x 1 320 mm |
Масса брутто | 930 kg |
Масса нетто | 925 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 25 A |
Уровень шума под нагрузкой(без технологии) | 81,5 dB(A) |
Уровень шума под нагрузкой(с технологии) | 91,4 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 89,5 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 98,7 dB(A) |
FSN 550A
Фрезерный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3 kW (7,5 kW) |
Обороты электродвигателя | 2 900/ min. |
Диаметр шпинделя | 30 (32 |35 | 40 | 50 ) mm |
Обороты шпинделя | 3 500; 6 000; 8 000; 10 000 (12 500)/ min. |
Наклон шпинделя | -5° ÷ +45° |
Макс.подъем шпинделя | 142 mm |
Длина зажимной части шпинделя | 140 mm (180 | 220) |
Макс.диаметр отверстия в столе | 260 mm |
Макс.диаметр инструмента под столом | 250 mm |
Макс./мин.диаметр инструмента при профилировании | 250 / 80 mm |
Макс./мин.диаметр инструмента при шипорезке | 275 / 80 mm |
Размеры станка | |
Длина(с кареткой СV360 — 1 200 mm) | 1 360 mm |
Длина (с кареткой CV360 — 2 000 mm) | 2 160 mm |
Ширина | 1 050 mm |
Ширина с опорной рамой | 2 220 mm |
Высота стола | 900 mm |
Мак.высота станка | 1 320 mm |
Размеры стола | 1 000 x 520 mm |
Диаметр аспирации | 120 / 80 mm |
Масса брутто | 410 kg |
Масса нетто | 405 kg |
Каретка CV360 | |
Размеры стола | 360 x 1 200 (2 000) mm |
Длина продвижения | 1 500 (2 300) mm |
Размеры опорного стола | 870 x 630 mm |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 25 A |
Уровень шума под нагрузкой(без технологии) | dB(A) |
Уровень шума под нагрузкой(с технологии) | dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | dB(A) |
SH 1 MA
Токарный станок | |
Мощность электродвигателя | 1,1 kW |
Обороты шпинделя | 500; 1 000; 1 950; 2 800 /min. |
Макс.копировальный диаметр | 420 mm |
Макс.копировальный диаметр при копировании | 120 mm |
Макс.копировальная длина | 1 200 mm |
Макс.копировальная длина при копировании | 1 100 mm |
Резьба шпинделя | M33 x 3,5 mm |
Kонус в веретеннике | MK 2 |
Размеры станка | |
Длина | 1 900 mm |
Ширина | 480 mm |
Высота | 1 150 mm |
Масса брутто | 215 kg |
Масса нетто | 205 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
Уровень шума без технологии LAeq | 85,0 dB(A) |
Уровень шума с технологией LAeq | 87,0 dB(A) |
ČB 400/1
Торцовый шлифовальный станок | |
Мощность электродвигателя | 1,1 kW |
Частота вращения шлифовального диска | 915/min. |
Диаметр диска | 400 mm |
Количество шлифовальных дисков | 1 ks |
Наклон стола | -45° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 570 mm |
Ширина | 460 mm |
Высота | 530 mm |
Высота стола | 290 mm |
Размеры стола | 460×200 mm |
Масса | 43 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V / 50 Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
шум на рабочем месте (с технологией) | 78,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
Акустическая мощность(с технологией) | + |
ČB 400/2
Торцовый шлифовальный станок | |
Мощность электродвигателя | 1,5 kW |
Частота вращения шлифовального диска | 915/min. |
Диаметр диска | 400 mm |
Количество шлифовальных дисков | 2 ks |
Наклон стола | -45° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 770 mm |
Ширина | 460 mm |
Высота | 1 130 mm |
Высота стола | 890 mm |
Размеры стола | 460×200 mm |
Масса | 75 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V / 50 Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
шум на рабочем месте (с технологией) | 78,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
Акустическая мощность(с технологией) | + |
ČB 600/1
Торцовый шлифовальный станок | |
Мощность электродвигателя | 1,5 kW |
Частота вращения шлифовального диска | 940/min. |
Диаметр диска | 600 mm |
Количество шлифовальных дисков | 1 ks |
Наклон стола | -45° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 640 mm |
Ширина | 700 mm |
Высота | 1 285 mm |
Высота стола | 900 mm |
Размеры стола | 700 x 300 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Масса | 110 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V / 50 Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
шум на рабочем месте (с технологией) | 78,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
Акустическая мощность(с технологией) | + |
ČB 600/2
Торцовый шлифовальный станок | |
Мощность электродвигателя | 2,2 kW |
Частота вращения шлифовального диска | 940/min. |
Диаметр диска | 600 mm |
Количество шлифовальных дисков | 2 ks |
Наклон стола | -45° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 1 100 mm |
Ширина | 700 mm |
Высота | 1 285 mm |
Высота стола | 900 mm |
Размеры стола | 700 x 300 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Масса | 180 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V / 50 Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
шум на рабочем месте (с технологией) | 78,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
Акустическая мощность(с технологией) | + |
ČB 800/1
Торцовый шлифовальный станок | |
Мощность электродвигателя | 2,2 kW |
Частота вращения шлифовального диска | 700/min. |
Диаметр диска | 800 mm |
Количество шлифовальных дисков | 1 ks |
Наклон стола | -45° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 740 mm |
Ширина | 900 mm |
Высота | 1 385 mm |
Высота стола | 900 mm |
Размеры стола | 900 x 400 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Масса | 180 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V / 50 Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
шум на рабочем месте (с технологией) | 78,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
Акустическая мощность(с технологией) | + |
ČB 800/2
Торцовый шлифовальный станок | |
Мощность электродвигателя | 3 kW |
Частота вращения шлифовального диска | 700/min. |
Диаметр диска | 800 mm |
Количество шлифовальных дисков | 2 ks |
Наклон стола | -45° ÷ 45° |
Размеры станка | |
Длина | 1 300 mm |
Ширина | 900 mm |
Высота | 1 385 mm |
Высота стола | 900 mm |
Размеры стола | 900 x 400 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Масса | 250 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V / 50 Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
шум на рабочем месте (с технологией) | 78,3 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | + |
Акустическая мощность(с технологией) | + |
MSP 315
Фуговально-рейсмусный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 840/min.(3 410/min.[60Hz]) |
Диаметр ножевого вала | 95 mm |
Диаметр валиков подачи | 40 mm |
Количество ножей | 4 |
Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
Обороты ножевого вала | 4 200/min. |
Макс.ширина фугования | 310 mm |
Макс.ширина рейсмусования | 300 mm |
Макс.высота рейсмусования | 230 mm |
Макс.стружка рейсмусования | 5 mm |
Макс.стружка фугования | 4 mm |
Скорость рейсмусования | 8 m/min. (7,5/15 ÷ 5,5/10 m/min.) |
Размеры станка | |
Длина | 1500 mm |
Ширина | 640 mm |
Высота стола | 890 mm |
Мак.высота станка | 1 080 mm |
Размеры стола фуговального станка | 1 500 x 320 mm |
Размеры стола рейсмусного станка | 750 x 308 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Размеры с упаковкой | 1 620 x 700 x 1 100 mm |
Масса брутто | 330 kg |
Масса нетто | 305 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | 81,5 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 88,4 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 89,9 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 95,1 dB(A) |
MSP 415
Фуговально-рейсмусный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 840/min.(3 410/min.[60Hz]) |
Мощность электродвигателя подачи | 0,35/0,45 kW |
Диаметр ножевого вала | 95 mm |
Диаметр валиков подачи | 40 mm |
Количество ножей | 4 |
Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
Обороты ножевого вала | 4 200/min. |
Макс.ширина фугования | 410 mm |
Макс.ширина рейсмусования | 400 mm |
Макс.высота рейсмусования | 230 mm |
Макс.стружка рейсмусования | 5 mm |
Макс.стружка фугования | 4 mm |
Скорость рейсмусования | 8 m/min. (7,5/15 ÷ 5,5/10 m/min.) |
Размеры станка | |
Длина | 1 870 mm |
Ширина | 750 mm |
Высота стола | 890 mm |
Мак.высота станка | 1 080 mm |
Размеры стола фуговального станка | 1 870 x 420 mm |
Размеры стола рейсмусного станка | 750 x 408 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Размеры с упаковкой | 1 890 x 810 x 1 100 mm |
Масса брутто | 390 kg |
Масса нетто | 360 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | 89,5 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 91,6 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 95,9 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 98,2 db(A) |
SP 410
Фуговально-рейсмусный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 5,3kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 840/min.(3 410/min.[60Hz]) |
Мощность электродвигателя подачи | 0,35/0,45 kW |
Диаметр ножевого вала | 95 mm |
Диаметр валиков подачи | 40 mm |
Количество ножей | 4 |
Угол наклона угловой линейки | 0° ÷ 45° |
Обороты ножевого вала | 4 200/min. |
Макс.ширина фугования | 410 mm |
Макс.ширина рейсмусования | 400 mm |
Макс.высота рейсмусования | 230 mm |
Макс.стружка рейсмусования | 5 mm |
Макс.стружка фугования | 4 mm |
Скорость рейсмусования | 5,5/10 m/min. (7,5/15 m/min.) |
Размеры станка | |
Длина | 2 020 mm |
Ширина | 750 mm |
Высота стола | 890 mm |
Мак.высота станка | 1 080 mm |
Размеры стола фуговального станка | 2 020 x 420 mm |
Размеры стола рейсмусного станка | 750 x 408 mm |
Диаметр аспирации | 100 mm |
Размеры с упаковкой | 2 100 x 810 x 1 100 mm |
Масса брутто | 410 kg |
Масса нетто | 380 kg |
Остальные параметры | |
Напряжение/частота | 3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz |
Защита электрооборудования | 16 A |
шум на рабочем месте (без технологии) | 89,5 dB(A) |
шум на рабочем месте (с технологией) | 91,6 dB(A) |
шум на рабочем месте (без технологии) | 95,9 dB(A) |
Акустическая мощность(с технологией) | 98,2 db(A) |
KPFN 300A
Круглопильный станок | |
Мощность электродвигателя S6 40% | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Макс.диаметр пильного диска с подрезным узлом | Ø 315 mm |
Диаметр шпинделя | 30 mm (5/8″ | 1″) |
Обороты пилы | 3 755/min.(4 506/min.[60Hz]) |
Макс.высота реза с подрезным узлом | 100 mm (70 mm [45°]) |
Наклон дисков | 0° ÷ 45° |
Макс.ширина реза | 800 mm (1 050; 1 500 mm) |
Подрезной узел | |
Мощность электродвигателя подрезного узла | 0,75 kW |
Диаметр диска | Ø 120 mm |
Диаметр шпинделя | Ø 20 mm (3/4″) |
Частота вращения(привод от самостоятельного электродвигателя) | 8 530/min.(10 236/min.[60Hz]) |
Фрезерный станок | |
Мощность электродвигателя | 4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V) |
Обороты электродвигателя | 2 865/min.(3 438/min.[60Hz]) |
Диаметр шпинделя | Ø 30 (32 | 35 | 40 | 50) mm 1″ | 5/4″(5/4″& 3/4″) |
Обороты шпинделя | 2 500; 3 500; 6 000; 8 000; 10 000/min. |
Макс.подъем шпинделя | 140 mm |
